Nouveau produit : SMART SCHOOL HUB

Document sans nom
Document sans nom

Tarification SMS & Couverture Réseaux
Plus de 750 réseaux mobiles dans plus de 200 pays à des tarifs très compétitifs

 

MondialSMS emploie un système basé sur le principce de crédit pour envoyer des messages. 1 crédit généralement = 1 message, toutefois quelques destinations peuvent changer de plus de 1 crédit et certains peuvent charger 2 crédits ou plus par message.

Ceci dépend des opérateurs du réseau dans la région particulière.

 
Filtrer par pays
 
Pays & réseaux Euro/ sms F CFA /sms Credit /sms
Afghanistan
 AWCC 0.044 29 1.26
 CDMA network 0.044 29 1.26
 Etisalat 0.044 29 1.26
 GSM network (not yet active) 0.044 29 1.26
 Roshan (TDCA) 0.044 29 1.26
Albanie
 Albania Mobile Communications (AMC) 0.069 45 1.96
 Eagle Mobile 0.069 45 1.96
 Vodafone Albania 0.069 45 1.96
Algérie
 Mobilis 0.044 29 1.26
 Orascom (Djezzy) 0.044 29 1.26
 Wataniya (Nedjma) 0.069 45 1.96
Andorre
 Mobiland 0.069 45 1.96
Angola
 Unitel 0.035 23 1
Argentine
 Arch Comunicaciones Argentina S.A. 0.069 45 1.96
 Argentina Wireless Telecommunications S.A. 0.069 45 1.96
 C.T.I. Compaia De Telefonos Del Interior S.A. 0.069 45 1.96
 C.T.I. Norte Compaia De Telefonos Del Interior S.A. 0.069 45 1.96
 Compaia De Radiocomunicaciones Moviles S.A. 0.069 45 1.96
 Conectel Comunicaciones S.A. 0.069 45 1.96
 Cooperativa Telefonica Y De Otros Servicios Publicos, Consumo Y Vivienda Lopez Camelo Ltda. - Cotelc 0.069 45 1.96
 Cooperativa Telefonica Y Otros Servicios De Villa Gesell Ltda 0.069 45 1.96
 Cti Compaia De Telefonos Del Interior S.A. 0.069 45 1.96
 Cti Pcs S.A. 0.069 45 1.96
 Delta Electronica S.R.L. 0.069 45 1.96
 Directel De Argentina S.A. 0.069 45 1.96
 Fastcom S.A. 0.069 45 1.96
 GTE PCS S.A. 0.069 45 1.96
 Indicom S.A. 0.069 45 1.96
 Luis G. Ledesma Comunicaciones S.A. 0.069 45 1.96
 Macrocom S.A. 0.069 45 1.96
 Marcelo Nestor Capone 0.069 45 1.96
 Miniphone S.A. 0.069 45 1.96
 Mtel Argentina Radiomensaje S.A 0.069 45 1.96
 Nextel Communications Argentina S.A. 0.069 45 1.96
 Personal Post S.R.L. 0.069 45 1.96
 Radio Express S.A. 0.069 45 1.96
 Radio Llamada S.A.C.I. 0.069 45 1.96
 Sur Radio S.A. 0.069 45 1.96
 Te.Sa.M Argentina 0.069 45 1.96
 Telecom Personal S.A. 0.069 45 1.96
 Telefonica Comunicaciones Personales S.A. 0.069 45 1.96
 Telemensaje Argentina S.A. 0.069 45 1.96
 Tzamar S.R.L. 0.069 45 1.96
Arménie
 ArmenTel 0.044 29 1.26
 ArmenTel - GSM phone cards 0.044 29 1.26
 Karabagh Telecom 0.044 29 1.26
 Vivacell (K-Telecom) 0.044 29 1.26
Australie
 Hutchison 3G Australia Pty Ltd 0.069 45 1.96
 Hutchison Telecommunications (Not in use) 0.069 45 1.96
 One.Tel Ltd (not in use) 0.069 45 1.96
 Optus Mobile Pty Ltd 0.069 45 1.96
 Optus Networks (not in use) 0.069 45 1.96
 Singtel Optus (not in use) 0.069 45 1.96
 Telstra Corporation Ltd 0.069 45 1.96
 Telstra Corporation Ltd (AMPS) 0.069 45 1.96
 Telstra Corporation Ltd (CDMA) 0.069 45 1.96
 Vodafone Network Pty Ltd 0.069 45 1.96
Autriche
 eTel 0.069 45 1.96
 Hutchison 3G 0.069 45 1.96
 Mobilkom 0.125 82 3.57
 Orange (fka One) 0.069 45 1.96
 Tele2 Mobil 0.069 45 1.96
 T-Mobile (tele.ring) 0.069 45 1.96
 T-Mobile AT 0.125 82 3.57
 Yesss 0.069 45 1.96
Azerbaidjan
 Azercell 0.044 29 1.26
 Azerfon 0.044 29 1.26
 Bakcell 0.044 29 1.26
 Catel (CDMA-800) 0.044 29 1.26
Bahrein
 Batelco 0.044 29 1.26
 MTC Vodafone 0.044 29 1.26
Bangladesh
 AKTEL 0.044 29 1.26
 City Cell 0.044 29 1.26
 Grameen Phone 0.044 29 1.26
 Orascom Telecom Bangladesh Limited. (Banglalink) 0.044 29 1.26
 Teletalk 0.044 29 1.26
 Warid Telecom 0.044 29 1.26
Biélorussie
 Beltelecom 0.044 29 1.26
 JLCC MTS.BY 0.044 29 1.26
 MTS Mobile Telesystems 0.044 29 1.26
Belgique
 Base N.V. 0.076 50 2.17
 Belgacom Mobile - Proximus 0.076 50 2.17
 Mobistar S.A. 0.076 50 2.17
Bélize
 BTL - prepaid 0.044 29 1.26
 Digicell - postpaid 0.044 29 1.26
 Digicell - prepaid 0.044 29 1.26
 SPEEDNET (CDMA) - postpaid 0.044 29 1.26
 SPEEDNET (CDMA) - prepaid 0.044 29 1.26
Bénin
 Libercom 0.035 23 1
 Moov (fka. Telecel) 0.035 23 1
 MTN Benin (fka. Areeba, BeninCell) 0.035 23 1
Bolivie
 Entel Cel 0.044 29 1.26
 Entel Pcs 0.044 29 1.26
 Nuevatel 0.044 29 1.26
 Telecel 0.069 45 1.96
Bosnie - Herzégovine
 BH Telecom GSMBIH(PTT BIH) 0.044 29 1.26
 ERONET/HPT 0.044 29 1.26
 Telekom Srpske (m:tel) 0.044 29 1.26
Botswana
 Mascom Wireless 0.044 29 1.26
 Vista cellular 0.044 29 1.26
Brésil
 Amazônia Celular 0.044 29 1.26
 Brasil Telecom 0.044 29 1.26
 Claro (Telecom Americas) 0.125 82 3.57
 iO 0.044 29 1.26
 Nextel 0.044 29 1.26
 Telemig Celular 0.044 29 1.26
 TIM Celular 0.044 29 1.26
 TIM Centro Sul 0.044 29 1.26
 TIM São Paolo 0.044 29 1.26
 Vivo 0.044 29 1.26
Brunei
 B-Mobile Communications 0.044 29 1.26
 DST Communications Sdn Bhd 0.044 29 1.26
 UNKNOWN 0.044 29 1.26
Bulgarie
 BTC Mobile 0.069 45 1.96
 Globul(Cosmo Bulg. Mob.) 0.069 45 1.96
 Mobikom 0.069 45 1.96
 MobilTel AD 0.069 45 1.96
Burkina Faso
 Celtel Burkina Faso S.A. 0.044 29 1.26
 Telecel 0.035 23 1
 TelMob 0.035 23 1
Burundi
 Africell 0.035 23 1
 Spacetel 0.035 23 1
 Telecel 0.035 23 1
Cambodge
 Camshin (GSM) 0.035 23 1
 Mobitel (GSM) 0.035 23 1
 Samart 0.035 23 1
Cameroun
 MTN 0.032 21 0.91
 Orange 0.032 21 0.91
Canada
 Bell Mobility 0.044 29 1.26
 FIDO (MICROCELL) 0.044 29 1.26
 FIDO (ROGERS WIRELESS) 0.044 29 1.26
 Fido Solutions Inc. 0.044 29 1.26
 Rogers AT&T Wireless 0.044 29 1.26
 SaskTel Mobility 0.044 29 1.26
 Thunder Bay Mobility 0.044 29 1.26
Cap- Vert
 CV Movel 0.044 29 1.26
République Centrafricaine
 A-Cell 0.035 23 1
 NationLink Telecom 0.035 23 1
 Socatel 0.035 23 1
 Telecel 0.035 23 1
Tchad
 Celtel Tchad 0.035 23 1
 Celtel Tchad 0.035 23 1
 Millicom (Tchad Mobile) 0.035 23 1
Chilie
 Bellsouth 0.069 45 1.96
 Entel PCS 0.069 45 1.96
 Entel Telefonía 0.069 45 1.96
 GlobalStar 0.069 45 1.96
 SmartCom 0.069 45 1.96
 Telefnica 0.069 45 1.96
Chine
 China Mobile (GSM) 0.069 45 1.96
 China Unicom (CDMA) 0.125 82 3.57
 China Unicom (GSM) 0.069 45 1.96
Colombie
 Celcaribe 0.069 45 1.96
 Cocelco 0.069 45 1.96
 Comcel 0.069 45 1.96
 Occel 0.069 45 1.96
 OLA (Colombia Mvil) 0.069 45 1.96
 Telefnica Mviles Colombia S.A. (Movistar) 0.069 45 1.96
Congo
 CelTel 0.035 23 1
 Libertis 0.035 23 1
République Démocratique du Congo
 Celtel 0.035 23 1
 Congolese Wireless Network 0.035 23 1
 Cyrus 0.035 23 1
 Libertis 0.035 23 1
 Sait-Télécom (Oasis) 0.035 23 1
 Supercell 0.035 23 1
Côte d ivoire
 Atlantic Telecom (Moov, Comstar Cellular S.A.) 0.035 23 1
 Comium Ivory Coast Inc (KoZ) 0.035 23 1
 MTN Cte d'Ivoire 0.035 23 1
 Orange Cte d'Ivoire 0.035 23 1
Croatie
 Tele2 0.069 45 1.96
 T-Mobile HR 0.069 45 1.96
 VipNet 0.069 45 1.96
Chypre
 Areeba 0.044 29 1.26
 CYTAmobile-Vodafone 0.044 29 1.26
République Tchèque
 Cesky Mobil Oskar - sms.cz Virtual Network 0.069 45 1.96
 EuroTel NMT (not in use) 0.069 45 1.96
 Eurotel Praha - sms.cz Virtual Network 0.069 45 1.96
 Radiomobil GSM (not in use) 0.069 45 1.96
 Telefonica O2 0.069 45 1.96
 T-Mobile 0.069 45 1.96
 Vodafone 0.069 45 1.96
Danemark
 Barablu Mobile 0.069 45 1.96
 BiBoB 0.069 45 1.96
 CBB Mobil 0.069 45 1.96
 Cybercity 0.069 45 1.96
 End2End Connectivity 0.069 45 1.96
 Hi3G Denmark 0.069 45 1.96
 Lebara 0.069 45 1.96
 Next mobile 0.069 45 1.96
 Sonofon 0.069 45 1.96
 STG International 0.069 45 1.96
 TDC Mobil 0.069 45 1.96
 Tele & Teknik ApS 0.069 45 1.96
 Tele2 0.069 45 1.96
 TeleSelskaberne.dk 0.069 45 1.96
 Telia Mobile 0.069 45 1.96
Djibouti
 Djibouti Telecom SA (EVATIS) 0.069 45 1.96
Egypte
 Etisalat 0.069 45 1.96
 Mobilnil 0.069 45 1.96
 Vodafone Egypt 0.069 45 1.96
Estonie
 Elisa esti (fka Radiolinja) 0.069 45 1.96
 EMT 0.069 45 1.96
 EMT (not in use) 0.069 45 1.96
 Tele 2 Eesti 0.069 45 1.96
Ethiopie
 EthioMobile 0.044 29 1.26
Finlande
 Ainacom Oy 0.069 45 1.96
 Alands Mobiltelefon Ab 0.069 45 1.96
 DNA Finland Oy 0.069 45 1.96
 DNA Verkot Oy 0.069 45 1.96
 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy 0.069 45 1.96
 FINNET / DNA NETWORKS 0.069 45 1.96
 Global Networks Switzerland Ag 0.069 45 1.96
 Oy Finland Tele 2 Ab 0.069 45 1.96
 Ratahallintokeskus 0.069 45 1.96
 Saunalahti Group Oyj 0.069 45 1.96
 Telia Sonera 0.069 45 1.96
France
 Auchan Tlcom 0.073 48 2.09
 Bouygues Tlcom 0.073 48 2.09
 Dauphin Tlcom 0.073 48 2.09
 Digicel Antilles FG (Ne koristiti) 0.073 48 2.09
 Globalstar Europe 0.073 48 2.09
 Infomobile 0.073 48 2.09
 Neuf Cegetel 0.073 48 2.09
 NRJ Mobile (MVNO) 0.073 48 2.09
 Orange France 0.073 48 2.09
 Orange Reunion (Ne koristiti) 0.073 48 2.09
 Outremer Telecom(ne koristiti) 0.073 48 2.09
 Saint Martin 0.073 48 2.09
 SFR - (Societe Francaise du Radiotelphone) 0.073 48 2.09
 Socit Runionnaise du Radiotlphone 0.073 48 2.09
 Tele 2 France 0.073 48 2.09
 Transatel 0.073 48 2.09
Gabon
 Celtel 0.035 23 1
 Libertis 0.035 23 1
 Télécel 0.035 23 1
Gambie
 Africell 0.034 22 0.96
 Comium 0.034 22 0.96
 Gamcel 0.034 22 0.96
 Katchaa 0.034 22 0.96
 West Telecom 0.034 22 0.96
Géorgie
 Geocell 0.044 29 1.26
 GT Mobile 0.044 29 1.26
 Magti GSM 0.044 29 1.26
 Magti GSM 0.044 29 1.26
 Megakom AMPS 0.044 29 1.26
Allemagne
 Callax Telecom Holding GmbH 0.125 82 3.57
 Cityruf (T-Mobile) 0.125 82 3.57
 Cityruf, Scall, Skyper (T-Mobile) 0.125 82 3.57
 Dolphin Telecom Deutschland GmbH 0.125 82 3.57
 E-Plus 0.125 82 3.57
 Group 3G (not in use) 0.125 82 3.57
 Group3G (Quam) 0.125 82 3.57
 MobilCom 0.125 82 3.57
 O2 (Germany) 0.125 82 3.57
 Quix (Miniruf GmbH) 0.125 82 3.57
 Scall (T-Mobile) 0.125 82 3.57
 Telmi (Deutsche Funkruf GmbH) 0.125 82 3.57
 T-Mobile D 0.125 82 3.57
 Trunk networks 0.125 82 3.57
 vistream GmbH 0.125 82 3.57
 Vodafone D2 0.125 82 3.57
Ghana
 Kasapa Telecom Ltd (CDMA) 0.034 22 0.96
 MTN (fka. Scancom, Spacefon,Areeba) 0.034 22 0.96
 ONETouch 0.034 22 0.96
 Tigo (fka. Mobitel) 0.034 22 0.96
Gibraltar
 Gibtel 0.044 29 1.26
Grèce
 Cosmote 0.069 45 1.96
 Q-Telecom 0.069 45 1.96
 Vodafone 0.069 45 1.96
 Wind (TIM Hellas) 0.069 45 1.96
 Yea 0.069 45 1.96
Guinée
 Areeba-Guinée 0.035 23 1
 Intercel 0.035 23 1
 Sotelgui 0.035 23 1
 Spacetel 0.035 23 1
Guinée-Bissau
 Guinétel 0.035 23 1
 SpaceTel 0.035 23 1
Honduras
 CTEL 0.069 45 1.96
 Megatel 0.069 45 1.96
Hongrie
 PANNON GSM 0.069 45 1.96
 T-Mobile (fka WESTEL) 0.069 45 1.96
 Vodafone 0.069 45 1.96
Islande
 09 Mobile 0.069 45 1.96
 IMC 0.069 45 1.96
 Íslandssími GSM ehf. 0.069 45 1.96
 Landssími Íslands h.f (NMT) 0.069 45 1.96
 Siminn (fka Landsiminn) 0.069 45 1.96
 Vodafone (fka TAL) 0.069 45 1.96
Inde
 Aircel Ltd. 0.044 29 1.26
 Aircell Digilink India Ltd. 0.044 29 1.26
 Aircell Digilink India Ltd. 0.044 29 1.26
 Aircell Digilink India Ltd. 0.044 29 1.26
 Airtel West Bengal 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Delhi 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Gujarat 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Haryana 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Kerala 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Madhya Pradesh 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Maharashtra 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Mumbai 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. Tamilnadu 0.044 29 1.26
 Bharti Cellular Ltd. UP (West) 0.044 29 1.26
 Bharti Mobile Limited Andhra Pradesh 0.044 29 1.26
 Bharti Mobile Ltd. Karnataka 0.044 29 1.26
 Bharti Mobile Ltd. Punjab 0.044 29 1.26
 Bharti Mobinet Ltd. Chennai 0.044 29 1.26
 Bharti Mobinet Ltd. Kolkata 0.044 29 1.26
 Bharti Telenet Ltd. 0.044 29 1.26
 BPL Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 BPL Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 BPL Mobile Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 BPL Mobile Communications Ltd. 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BSNL 0.044 29 1.26
 BTA Cellcom Ltd. 0.044 29 1.26
 Escorts Telecom Ltd. 0.044 29 1.26
 Escorts Telecom Ltd. 0.044 29 1.26
 Escorts Telecom Ltd. 0.044 29 1.26
 Escorts Telecom Ltd. 0.044 29 1.26
 Escotel Mobile Communications Pvt. Ltd 0.044 29 1.26
 Escotel Mobile Communications Pvt. Ltd 0.044 29 1.26
 Escotel Mobile Communications Pvt. Ltd 0.044 29 1.26
 FASCEL Ltd 0.044 29 1.26
 Hexacom India 0.044 29 1.26
 Hexacom India 0.044 29 1.26
 Hutchinson Essar South Ltd. 0.044 29 1.26
 Hutchinson Essar South Ltd. 0.044 29 1.26
 Hutchinson Max Telecom 0.044 29 1.26
 IDEA Cellular Ltd 0.044 29 1.26
 IDEA Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 IDEA Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 IDEA Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 MTNL Delhi 0.044 29 1.26
 MTNL Mumbai 0.044 29 1.26
 Reliable Internet Service Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom(P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom(P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Reliance Telecom(P) Ltd. 0.044 29 1.26
 RPG Cellular Services Ltd. 0.044 29 1.26
 Spice Communications (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Spice Communications (P) Ltd. 0.044 29 1.26
 Sterling Cellular Ltd. 0.044 29 1.26
 TATA Indicom 0.044 29 1.26
 Usha Martin Telecom Ltd. 0.044 29 1.26
 Vodafone Essar South Ltd. 0.044 29 1.26
Indonésie
 AXIS (Lippo) 0.044 29 1.26
 DCS 0.044 29 1.26
 Excelcomindo GSM 0.044 29 1.26
 GMPCS 0.044 29 1.26
 Komselindo STKB-C (AMPS) 0.044 29 1.26
 Komselindo STKB-C (NMT) 0.044 29 1.26
 M3 (Three) 0.044 29 1.26
 PT INDOSAT Tbk 0.044 29 1.26
 PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 0.044 29 1.26
Iran
 Irancell 0.044 29 1.26
 Mobile Telecommunications Company of Esfahan (MTCE) 0.044 29 1.26
 Talya 0.044 29 1.26
 Telecommunication Company of Iran (TCI) 0.044 29 1.26
 Telecommunication Kish Co. (Kifzo) 0.044 29 1.26
Irak
 Asia Cell 0.044 29 1.26
 Iraq Central Cooperative Association for Communication and Transportation 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Al-Mazaya) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Al-Nakheel) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Al-Seraj) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Al-Shams) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Anwar Yagoot Al Khaleej) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Belad Babel) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Emaar Al-Basrah) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Furatfone) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (High Link) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (IraqCell) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (ITPC) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Sader Al-Iraq) 0.044 29 1.26
 Iraqi Telecommunications & Post Company (Shally) 0.044 29 1.26
 IRAQNA Orascom 0.044 29 1.26
 IraqTel 0.044 29 1.26
 ITC Fanoos 0.044 29 1.26
 Itisaluna 0.044 29 1.26
 Kalimat 0.044 29 1.26
 KorekTel 0.044 29 1.26
 unknown 0.044 29 1.26
 ZAIN (Atheer IRAQNA) 0.044 29 1.26
Irlande
 Clever Communications Ltd 0.069 45 1.96
 Dome Telecom Ltd 0.069 45 1.96
 Hutchison 3G Ireland Ltd 0.069 45 1.96
 Meteor 0.069 45 1.96
 O2 Communications (Ireland) Ltd 0.069 45 1.96
 Vodafone Ireland plc 0.069 45 1.96
Israel
 Cellcom 0.087 57 2.48
 Jawwal 0.087 57 2.48
 Mirs 0.087 57 2.48
 Orange 0.087 57 2.48
 Pelephone 0.087 57 2.48
Italie
 Elsacom 0.125 82 3.57
 H3G (Customer Care) 0.125 82 3.57
 H3G (not in use) 0.125 82 3.57
 H3G S.p.A. (UMTS) 0.125 82 3.57
 Intermatica S.r.l. 0.125 82 3.57
 RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 0.125 82 3.57
 SPAL Telecommunications S.r.l. 0.125 82 3.57
 Telespazio S.p.A. 0.125 82 3.57
 Tim (not in use) 0.125 82 3.57
 Tim (not in use) 0.125 82 3.57
 TIM Italia S.p.A. 0.125 82 3.57
 Vodafone S.p.A. 0.125 82 3.57
 Wind Telecomunicazioni S.p.A. 0.125 82 3.57
Jamaique
 Digicel Jamaica 0.044 29 1.26
 GSM / TDMA networks 0.044 29 1.26
 MOSSEL LIMITED T/A DIGICEL 0.044 29 1.26
 Oceanic Digital Jamaica (CDMA) 0.044 29 1.26
 TDMA MSC 0.044 29 1.26
Jersey
 Jersey Telecom 0.044 29 1.26
Jordanie
 Fastlink 0.044 29 1.26
 Orange (fka Petra, Mobilecom) 0.044 29 1.26
 UMNIAH 0.044 29 1.26
Kazakhstan
 Altel 0.044 29 1.26
 Altel (CDMA) 0.044 29 1.26
 J-Run 0.044 29 1.26
 Kar-Tel Ltd (K-MOBILE) 0.044 29 1.26
 K-Cell 0.044 29 1.26
 Mobile Telecom Service (NEO) 0.044 29 1.26
 TNS-Plus 0.044 29 1.26
Kenya
 KenCell (GSM) 0.044 29 1.26
 Safaricom (GSM) 0.044 29 1.26
République Démocratique de la Corée
 NEAT&T 0.044 29 1.26
 KT Freetel 0.044 29 1.26
 KT Freetel 3G 0.044 29 1.26
 LG Telecom 0.044 29 1.26
 LG Telecom 3G 0.044 29 1.26
 SK Telecom 0.044 29 1.26
 SK Telecom 3G 0.044 29 1.26
Koweit
 Ne koristiti - Vodaphone / Mobile Telecommunication Company (MTC) 0.044 29 1.26
 Wataniya (fka NMTC) 0.044 29 1.26
 Zain Kuwait (fka MTC) 0.044 29 1.26
Kirghizistan
 Bitel 0.044 29 1.26
 Katel 0.044 29 1.26
 Sky Mobile 0.044 29 1.26
Lettonie
 Bite Latvija 0.044 29 1.26
 IZZI 0.044 29 1.26
 Latvijas Mobilais Telefons (LMT) 0.044 29 1.26
 Radiokoms SIA 0.044 29 1.26
 Talk Point 0.044 29 1.26
 Tele2 0.044 29 1.26
 Zetcom 0.044 29 1.26
Liban
 Alfa (Cellis) 0.035 23 1
 MIC2 (fka MTC, LibanCell) 0.035 23 1
Lesotho
 Tele-Com Mobile 0.044 29 1.26
 Vodacom Lesotho 0.044 29 1.26
Libéria
 CelCom 0.035 23 1
 Comium Liberia 0.035 23 1
 Libercell 0.035 23 1
 Lonestar Communications Corp. 0.035 23 1
Libye
 Al-Madar (Orbit) 0.044 29 1.26
 Libyana 0.044 29 1.26
Liechtenstein
 Mobilkom LIE AG 0.069 45 1.96
 Orange Communications SA 0.069 45 1.96
 Swisscom Mobile Ltd. 0.069 45 1.96
 Tele2 AG (Tango) 0.069 45 1.96
 Telecom FL AG 0.069 45 1.96
 UNKNOWN 0.069 45 1.96
 VIAG EuroPlatform AG 0.069 45 1.96
Lituanie
 UAB Bite GSM 0.044 29 1.26
 UAB Omnitel 0.044 29 1.26
 UAB Tele2 0.044 29 1.26
Luxembourg
 LuxGSM 0.069 45 1.96
 Tango 0.069 45 1.96
 VOXmobile 0.069 45 1.96
Macao
 CTM-Macau 0.044 29 1.26
 CTM-Macau 0.044 29 1.26
Macédoine
 Cosmofon 0.069 45 1.96
 Mobimak 0.069 45 1.96
 VIP 0.069 45 1.96
Madagascar
 Madacom 0.044 29 1.26
 Orange(Antaris) 0.044 29 1.26
 Sacel 0.044 29 1.26
 Telecel 0.044 29 1.26
Malawi
 CelTel 0.044 29 1.26
 Telekom Networks Malawi Limited 0.044 29 1.26
Malaysie
 Celcom 0.044 29 1.26
 Central Switch Mobile 0.044 29 1.26
 DiGi Telecom 0.044 29 1.26
 Eastern Switch Mobile 0.044 29 1.26
 Maxis 0.044 29 1.26
 Mobikom 0.044 29 1.26
 Mobikom (not in use) 0.044 29 1.26
 Mobikom Central Network 0.044 29 1.26
 Mobikom Eastern 0.044 29 1.26
 Mobikom Northern Region 0.044 29 1.26
 MTX Sabah 0.044 29 1.26
 MTX Sarawak 0.044 29 1.26
 MTX Selatan 0.044 29 1.26
 MTX Tengah 0.044 29 1.26
 MTX Timur 0.044 29 1.26
 MTX Utara 0.044 29 1.26
 Northern Switch Mobile 0.044 29 1.26
 Sabah Swtch Mobile 0.044 29 1.26
 Sarawak Switch Mobile 0.044 29 1.26
 Southern Switch Mobile 0.044 29 1.26
 Timecel 0.044 29 1.26
Mali
 Ikatel 0.035 23 1
 Malitel 0.035 23 1
Malte
 Go Mobile 0.069 45 1.96
 Vodafone Malta 0.069 45 1.96
Mauritanie
 Mattel 0.032 21 0.91
 Mauritel Mobiles 0.032 21 0.91
Mexique
 Axtel, S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Baja Celular Mexicana S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Celular De Telefonia, S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Comunicaciones Celulares De Occidente S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Iusacell Pcs S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Operadora Unefon, S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Pegaso Comunicaciones Y Sistemas S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Portatel Del Sureste S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Sistemas Telefonicos Portatiles Celulares S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Sos Telecomunicaciones S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Telecomunicaciones Del Golfo S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
 Telefonia Celular Del Norte S.A. De C.V. 0.069 45 1.96
Moldavie
 Eventis Mobile 0.069 45 1.96
 InterDnestrCom 0.069 45 1.96
 MoldCell 0.069 45 1.96
 Orange (fka VoXtel) 0.069 45 1.96
Monaco
 Monaco Telecom 0.069 45 1.96
Monténégro
 m:tel 0.069 45 1.96
 Monet Ltd, Podgorica(T-Mobile) 0.069 45 1.96
 ProMonte 0.069 45 1.96
Maroc
 Itissalat Al-Maghrib 0.029 19 0.83
 Medi Telecom 0.073 48 2.09
 Wana (Maroc Connect) 0.035 23 1
Mozambique
 Mcel 0.035 23 1
 Vodacom 0.035 23 1
Pays-Bas
 FreeTime Telecom B.V. 0.073 48 2.09
 KPN Mobile The Netherlands B.V. 0.073 48 2.09
 Orange Nederland N.V. 0.073 48 2.09
 Scarlet Telecom B.V. 0.073 48 2.09
 Tele2 (Netherlands) B.V. 0.073 48 2.09
 Telfort B.V. 0.073 48 2.09
 T-Mobile Netherlands B.V. 0.073 48 2.09
 Venus & Mercury Telecom 0.073 48 2.09
 Vodafone Libertel N.V. 0.073 48 2.09
Nouvelle - Zélande
 CallPlus 0.069 45 1.96
 NZ Communications Ltd 0.069 45 1.96
 Telecom (Amps/D-Amps) 0.069 45 1.96
 Telecom New Zealand (CDMA) 0.069 45 1.96
 Telstra-Clear (GSM) 0.069 45 1.96
 Vodafone (GSM) 0.069 45 1.96
Niger
 Celtel-Niger 0.032 21 0.91
 Sahelcom 0.032 21 0.91
 Telecel-Niger 0.032 21 0.91
Nigéria
 Celltel - Econet Wireless (Vmobile, Zain) 0.032 21 0.91
 ETACS networks 0.032 21 0.91
 Globacom 0.032 21 0.91
 MTN 0.032 21 0.91
 Nigerian Telecom 0.032 21 0.91
Norvège
 ACN Norge AS 0.069 45 1.96
 Axiti ASA (Ne koristiti) 0.069 45 1.96
 Bellit AS (Silver Mobility AS) 0.069 45 1.96
 CashMobil AS 0.069 45 1.96
 Chess Communications AS 0.069 45 1.96
